Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 315 | 48,76% | 184 | 28,48% | 131 | 20,28% |
| 2 | KAWIN | 294 | 45,51% | 148 | 22,91% | 146 | 22,60% |
| 3 | CERAI HIDUP | 12 | 1,86% | 2 | 0,31% | 10 | 1,55% |
| 4 | CERAI MATI | 21 | 3,25% | 5 | 0,77% | 16 | 2,48% |
| JUMLAH | 642 | 99,38% | 339 | 52,48% | 303 | 46,90% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,62% | 1 | 0,15% | 3 | 0,46% | |
| TOTAL | 646 | 100,00% | 340 | 52,63% | 306 | 47,37% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025