Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 178 | 27,55% | 149 | 23,07% | 29 | 4,49% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 141 | 21,83% | 3 | 0,46% | 138 | 21,36% |
| 4 | ANAK | 311 | 48,14% | 180 | 27,86% | 131 | 20,28% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 5 | 0,77% | 3 | 0,46% | 2 | 0,31% |
| 7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% |
| 9 | FAMILI LAIN | 6 | 0,93% | 3 | 0,46% | 3 | 0,46% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 643 | 99,54% | 339 | 52,48% | 304 | 47,06% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,46% | 1 | 0,15% | 2 | 0,31% | |
| TOTAL | 646 | 100,00% | 340 | 52,63% | 306 | 47,37% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025