Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 607 | 93,96% | 321 | 49,69% | 286 | 44,27% |
| 2 | KRISTEN | 39 | 6,04% | 19 | 2,94% | 20 | 3,10% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 646 | 100,00% | 340 | 52,63% | 306 | 47,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 646 | 100,00% | 340 | 52,63% | 306 | 47,37% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025