Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 43 | 6,66% | 21 | 3,25% | 22 | 3,41% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 159 | 24,61% | 80 | 12,38% | 79 | 12,23% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 165 | 25,54% | 100 | 15,48% | 65 | 10,06% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 279 | 43,19% | 139 | 21,52% | 140 | 21,67% |
| JUMLAH | 646 | 100,00% | 340 | 52,63% | 306 | 47,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 646 | 100,00% | 340 | 52,63% | 306 | 47,37% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025