Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 50 | 7,74% | 24 | 3,72% | 26 | 4,02% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 157 | 24,30% | 81 | 12,54% | 76 | 11,76% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 165 | 25,54% | 98 | 15,17% | 67 | 10,37% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 274 | 42,41% | 137 | 21,21% | 137 | 21,21% |
| JUMLAH | 646 | 100,00% | 340 | 52,63% | 306 | 47,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 646 | 100,00% | 340 | 52,63% | 306 | 47,37% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025