Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 4,33% | 15 | 2,32% | 13 | 2,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 74 | 11,46% | 33 | 5,11% | 41 | 6,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 59 | 9,13% | 33 | 5,11% | 26 | 4,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 72 | 11,15% | 40 | 6,19% | 32 | 4,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 66 | 10,22% | 37 | 5,73% | 29 | 4,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 57 | 8,82% | 35 | 5,42% | 22 | 3,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 51 | 7,89% | 22 | 3,41% | 29 | 4,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 53 | 8,20% | 30 | 4,64% | 23 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 47 | 7,28% | 24 | 3,72% | 23 | 3,56% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 32 | 4,95% | 16 | 2,48% | 16 | 2,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 27 | 4,18% | 14 | 2,17% | 13 | 2,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 31 | 4,80% | 15 | 2,32% | 16 | 2,48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 26 | 4,02% | 13 | 2,01% | 13 | 2,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 13 | 2,01% | 7 | 1,08% | 6 | 0,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 3 | 0,46% | 1 | 0,15% | 2 | 0,31% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 6 | 0,93% | 4 | 0,62% | 2 | 0,31% |
| 18 | 10 s/d 40 Tahun | 365 | 56,50% | 200 | 30,96% | 165 | 25,54% |
| JUMLAH | 1011 | 156,50% | 540 | 83,59% | 471 | 72,91% | |
| BELUM MENGISI | -365 | -56,50% | -200 | -30,96% | -165 | -25,54% | |
| TOTAL | 646 | 100,00% | 340 | 52,63% | 306 | 47,37% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025