Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 5,11% | 18 | 2,79% | 15 | 2,32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 11,30% | 34 | 5,26% | 39 | 6,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 57 | 8,82% | 29 | 4,49% | 28 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 80 | 12,38% | 48 | 7,43% | 32 | 4,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 59 | 9,13% | 32 | 4,95% | 27 | 4,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 57 | 8,82% | 34 | 5,26% | 23 | 3,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 53 | 8,20% | 21 | 3,25% | 32 | 4,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 52 | 8,05% | 31 | 4,80% | 21 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 46 | 7,12% | 24 | 3,72% | 22 | 3,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 29 | 4,49% | 14 | 2,17% | 15 | 2,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 29 | 4,49% | 15 | 2,32% | 14 | 2,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 34 | 5,26% | 17 | 2,63% | 17 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 21 | 3,25% | 10 | 1,55% | 11 | 1,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 15 | 2,32% | 7 | 1,08% | 8 | 1,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 6 | 0,93% | 4 | 0,62% | 2 | 0,31% |
| 18 | 10 s/d 40 Tahun | 370 | 57,28% | 203 | 31,42% | 167 | 25,85% |
| JUMLAH | 1016 | 157,28% | 543 | 84,06% | 473 | 73,22% | |
| BELUM MENGISI | -370 | -57,28% | -203 | -31,42% | -167 | -25,85% | |
| TOTAL | 646 | 100,00% | 340 | 52,63% | 306 | 47,37% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025