Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 139 | 21,52% | 72 | 11,15% | 67 | 10,37% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 70 | 10,84% | 39 | 6,04% | 31 | 4,80% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 222 | 34,37% | 112 | 17,34% | 110 | 17,03% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 96 | 14,86% | 48 | 7,43% | 48 | 7,43% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 113 | 17,49% | 67 | 10,37% | 46 | 7,12% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 2 | 0,31% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,62% | 2 | 0,31% | 2 | 0,31% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 646 | 100,00% | 340 | 52,63% | 306 | 47,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 646 | 100,00% | 340 | 52,63% | 306 | 47,37% | |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025